Robot aspirador - CECOTEC Conga 9990 AI Spin Revolution Ultra Power, 1000 W, Potencia de succión 10 kPa, Depósito 500 ml, Autonomía 120 min, Multicolor

  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
  • 1:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-deposito-500-ml-autonomia-120-min-multicolor-1.jpg|2:robot-aspirador-cecotec-conga-9990-ai-spin-revolution-ultra-power-1000-w-potencia-de-succion-10-kpa-
Ref: 501326 EAN: 8435771907067 Marca: Cecotec
169,15
En stock
Envío gratis
4–7 días laborables
Garantía 2 años
Garantía oficial
Devolución
14 días
Pago seguro
SSL encriptado
  • Descripción
  • Características
  • Opiniones

Robot aspirador | CECOTEC Conga 9990 AI Spin Revolution Ultra Power, 1000 W, Potencia de succión 10 kPa, Depósito 500 ml, Autonomía 120 min, Multicolor Robots aspiradores al mejor precio solo en Tien24

También te puede interesar